Mappe realizzate da paesaggio.net.
Tutte le mappe rilasciate hanno licenza CC-BY, salvo diversamente indicato. Quindi si tratta di open data riuitilizzabili liberamente con richiesta di attribuzione, che possono essere condivisi, adattati e utilizzati anche per finalità commerciali con il solo vincolo di attribuire la paternità del dataset. I dati sono forniti nei formati shp, gkpg (vettoriali), pdf, tiff (raster) Coordinate geografiche: UTR WGS83 32N. La mappatura è stata realizzata da paesaggio.net utilizzando come base di riferimento il file con i comunali pubblicati nel SITR della Regione Autonoma della Sardegna
Nome file | Descrizione | Fonte | Riferimento e origine dei dati |
ATO_aree_shp.zip ATO_aree_gpkg.zip | Mappa dei perimetri delle ATO (Aree Territoriali Omogenee) come definiti dalla Regione Autonoma della Sardegna | Rif. D.G.R. 15/12/2006, n. 52/2 ex art. 2 L.R. 2 agosto 2005, n.12 | nei file zip sono contenuti il file lyr e il file con la simbologia |
ATO_aree_comunali_shp.zip ATO_aree_comunali_gpkg.zip | Mappa delle ATO (Aree Territoriali Ottimali) per comune | Rif. D.G.R. 15/12/2006, n. 52/2 ex art. 2 L.R. 2 agosto 2005, n.12 | |
VAM (valori agricoli medi) – mappa delle Regioni agrarie | Lombardia, province di Bergamo, Brescia, Lecco e Monza | ||
Percorsi pedonali per l’accesso a città alta a Bergamo | |||
VAM (valori agricoli medi) – mappa delle Regioni agrarie | |||
Regioni storiche della Sardegna | |||
<zz |